قضاء : بعلبك
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                  515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                    34                     21           12 56.0              1 2.3            1 6.5             2 7.9            1 3.7             1 2.3           4 17.0           1 4.2
من 1 الى 2                  658                   834         328 39.4          111 13.3        127 15.3           26 3.2          71 8.5             9 1.0         97 11.7         64 7.7
من 2 الى 5               2,722                8,270      3,160 38.2       1,249 15.1     1,069 12.9         397 4.8        787 9.5           74 0.9    1,041 12.6       493 6.0
من 5 الى 10               3,333              21,839      9,408 43.1       3,040 13.9     2,703 12.4      1,136 5.2     1,765 8.1         337 1.5    2,517 11.5       933 4.3
من 10 الى 20               3,836              50,084    21,435 42.8       7,032 14.0     6,382 12.7      2,920 5.8     4,618 9.2         567 1.1    5,053 10.1    2,077 4.1
من 20 الى 40               2,894              76,655    32,404 42.3     11,983 15.6   11,120 14.5      3,519 4.6     5,867 7.7         817 1.1    8,455 11.0    2,491 3.2
من 40 الى 60               1,138              53,639    20,911 39.0       9,460 17.6     8,128 15.2      2,167 4.0     4,424 8.2         201 0.4    6,760 12.6    1,587 3.0
من 60 الى 80                  557              37,393    13,708 36.7       8,224 22.0     5,554 14.9      2,134 5.7     2,341 6.3         128 0.3    4,540 12.1       765 2.0
من 80 الى 100                  251              21,815      8,853 40.6       4,813 22.1     2,877 13.2         704 3.2     1,070 4.9           -   0.0    2,807 12.9       691 3.2
من 100 الى 150                  416              49,469    16,986 34.3     10,711 21.7     8,168 16.5         613 1.2     4,314 8.7         104 0.2    6,971 14.1    1,601 3.2
من 150 الى 200                  163              27,397      8,224 30.0       8,665 31.6     3,758 13.7         698 2.5     2,251 8.2         155 0.6    3,097 11.3       551 2.0
من 200 الى 500                  261              76,486    24,887 32.5     25,961 33.9     9,027 11.8      1,466 1.9     2,131 2.8           -   0.0    8,698 11.4    4,316 5.6
اكثر من 500 72              57,634    11,592 20.1     21,541 37.4     2,070 3.6      1,194 2.1     8,151 14.1 0 0.0  10,204 17.7    2,882 5.0
المجموع             16,850            481,537  171,907 35.7   112,792 23.4   60,983 12.7    16,974 3.5   37,791 7.8      2,393 0.5  60,246 12.5  18,451 3.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير